Летище София
| Планирани | Тип | ||||||
| Дата | Час | Полет | самолет | Излита за | Терминал | Очакван час | Статус |
| 12.04 | 09:00 | BUC8065 | M82 | Малта | T1 | 09:07 | Излетял |
| 12.04 | 09:35 | OA308 | DH4 | Атина | T2 | Отвеждане | |
| 12.04 | 09:35 | A37308 | DH4 | Атина | T2 | Отвеждане | |
| 12.04 | 09:35 | EY7168 | DH4 | Атина | T2 | Отвеждане | |
| 12.04 | 09:40 | FB431 | 319 | Париж | T2 | Check-in | |
| 12.04 | 09:40 | AF2271 | 319 | Париж | T2 | Check-in | |
| 12.04 | 09:45 | TK1028 | 319 | Истанбул | T2 | Check-in | |
| 12.04 | 09:45 | ET1723 | 319 | Истанбул | T2 | Check-in | |
| 12.04 | 10:00 | FB981 | 142 | Бургас | T2 | Check-in | |
| 12.04 | 10:00 | BUC497 | M82 | Дубровник | T1 | Check-in | |
Информацията е актуална към: 02:20 Обнови
| Планирани | Тип | ||||||
| Дата | Час | Полет | самолет | Kaца от | Терминал | Очакван час | Статус |
| 12.04 | 08:55 | TK1027 | 319 | Истанбул | T2 | 08:52 | Кацнал |
| 12.04 | 08:55 | ET1722 | 319 | Истанбул | T2 | 08:52 | Кацнал |
| 12.04 | 09:00 | OA307 | DH4 | Атина | T2 | 08:48 | Кацнал |
| 12.04 | 09:00 | A37307 | DH4 | Атина | T2 | 08:48 | Кацнал |
| 12.04 | 09:40 | OS805 | 100 | Виена | T2 | 09:43 | Очакван |
| 12.04 | 09:45 | LY551 | 73G | Тел Авив | T2 | 09:35 | Очакван |
| 12.04 | 10:05 | RO293 | AT5 | Букурещ | T2 | ||
| 12.04 | 10:05 | FB1804 | AT5 | Букурещ | T2 | ||
| 12.04 | 10:25 | W64356 | 320 | Рим | T1 | ||
| 12.04 | 11:15 | HG8540 | E90 | Виена | T2 | ||
Информацията е актуална към: 02:20 Обнови